Appleが、日本時間2022年9月8日(木)に、iPhone14/Plus/Pro/Pro Maxを発表しました。
ということで、iPhone14/Plus/Pro/Pro Maxのスペック、カメラ、カラー、重さや、価格、発売日、予約開始日などをまとめておきます。
d ドコモオンラインショップ
au auオンラインショップ
= ソフトバンクオンラインショップ
R 楽天モバイル
- iPhone14/Plus/Pro/Pro Max発表。スペック。カメラ、カラー、重さなど。価格、発売日。予約開始日などをまとめ
- iPhone14、iPhone14 Plus
- iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Max
- Dynamic Island
- チップセットは、A16
- iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Maxのカメラは
- iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Maxののディスプレイ
- 衝突事故検出と衛星経由の緊急SOS
- iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Maxの重量
- iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Maxのバッテリー時間
- iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Maxのストレージ容量
- iPhone 14 Pro/14 Pro Maxのカラー
- iPhone 14Pro/14 Pro Maxの予約開始日、発売日
- iPhone 14Pro/14 Pro Maxの価格
- iPhone14/Plus/Pro/Pro Maxの主なスペック、仕様まとめ
- iPhone14/Plus/Pro/Pro Maxの予約開始日、発売日、価格などまとめ
iPhone14/Plus/Pro/Pro Max発表。スペック。カメラ、カラー、重さなど。価格、発売日。予約開始日などをまとめ
iPhone 14シリーズが発表
2022年のiPhone、iPhone 14シリーズが発表されました。
iPhone14:6.1インチ
iPhone14 Plus:6.7インチ
iPhone14 Pro:6.1インチ
iPhone 14 Pro Max:6.7インチ
の4モデルです。
miniがなくなって、6.7インチのPlusが登場しました。
iPhone14、iPhone14 Plus
iPhone14、iPhone14 Plusのチップ
iPhone14、iPhone14 Plusのチップセットは、A15 Bionicチップです。
2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU、5コアGPU、16コアNeural Engineとなっています。
iPhone14、iPhone14 Plusのカメラ
iPhone14、iPhone14 Plusのカメラは、デュアルカメラシステムです。
メインカメラは暗い場所で最大2.5倍の性能、超広角カメラは暗い場所で最大2倍の性能ということです。 最大5倍のデジタルズームです。
ディスプレイ
iPhone14は、6.1インチ、iPhone 14 Plusは、6.7インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載しています。 大きなiPhone 14 Plusが登場します。
iPhone 14、iPhone14 Plusの重量
iPhone 14の重さは172グラム、iPhone14 Plusの重さは203グラムです。
iPhone14 Plusは、200グラムを超えています。
iPhone14、iPhone14 Plusのバッテリー時間
iPhone 14で最大20時間のビデオ再生、iPhone 14 Plusで最大26時間のビデオ再生ということです。
iPhone14、iPhone14 Plusのストレージ容量
128GB、256GB、512GBとなっています。
iPhone14/14 Plusのカラー
ミッドナイト、スターライト、ブルー、パープル、PRODUCT(RED)の5色です。
iPhone14/Plusの予約開始日、発売日
iPhone 14/14 Plus予約開始日、発売日は、以下の通りです。
iPhone14の発売日は、2022年9月16日(金)です。
iPhone14 Plusの発売日は、10月7日(金)発売です。
予約開始は、2022年9月9日(金)午後9時からです。
d ドコモオンラインショップ
au auオンラインショップ
= ソフトバンクオンラインショップ
R 楽天モバイル
iPhone14シリーズの価格
iPhone 14/14 Plusの価格をまとめると、以下のようになっています。
iPhone14は、そこまで高くはなっていない感じでしょうか。
128GB | 256GB | 512GB | |
iPhone14 | 119,800円 | 134,800円 | 164,800円 |
iPhone 14 Plus | 134,800円 | 149,800円 | 179,800円 |
iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Max
Dynamic Island
ノッチがなくなって、Dynamic Islandになります。
各種の通知を表示し、ユーザーの操作に応じてフレキシブルに対応できるアニメーションで表示されるということです。 ユーザーがタップするとそのまま操作ができるそうです。
チップセットは、A16
iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Maxのチップは、A16 Bionicチップです。
2つの高性能コアと4つの高効率コアで構成される新しい6コアCPUは、他社よりも最大40パーセント高速で、負荷の大きい作業も簡単に処理するということです。 A16 Bionicは、グラフィックスを駆使したゲームやアプリケーションに最適な、メモリ帯域幅が50パーセント多く、高速化された5コアGPUと、毎秒17兆回近くの演算が可能な新しい16コアのNeural Engineを搭載しています。
これまで、iPhoneはチップは同じでしたが、今回、Proと無印でチップが違ってきましたね。
iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Maxのカメラは
撮影される写真に合わせて適応するクアッドピクセルセンサーを採用した新しい48MPメインカメラが搭載されています。
iPhone 13 Proより65%大きいセンサーを搭載しています。
6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズームに対応しています。 メインカメラでは最大2倍、超広角カメラでは最大3倍、望遠カメラでは最大2倍、TrueDepthカメラでは最大2倍、性能が向上しているということです。
iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Maxののディスプレイ
常時表示ディスプレイにも対応します。知りたい情報を常にロック画面上に表示できるということです。 iPhone14 Pro/ 14 Pro Maxが、常時表示に対応します。これはうれしいですね。 また、ディスプレイの明るさは1,600ニトの明るさを持ち、太陽光の下など明るい場所では2,000ニトになるとのことです。 ディスプレイ周りがかなり変わっていますね。
衝突事故検出と衛星経由の緊急SOS
最大256Gの重力を測定できる新しいデュアルコア加速度センサーと新しいハイダイナミックレンジのジャイロスコープの搭載により、iPhoneの衝突事故検出は、自動車での重大な衝突事故を検出するとのこと。
衛星経由の緊急SOSも導入されており、ソフトウェアと緊密に連係する独自の部品を組み合わせることで、アンテナが衛星に直接接続できるようにし、携帯電話通信やWi-Fiの圏外でも緊急通報サービスにメッセージを送ることができるということです。
衛星経由の緊急SOSは、11月に米国とカナダのユーザーに提供開始し、2年間無料で利用することができます。
iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Maxの重量
iPhone 14 Proの重さは206グラム、iPhone14 Pro Maxの重さは240グラムです。
やはり軽くはないですね。
iPhone14 Pro Maxは240グラムと、かなり重いスマホになっています。
iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Maxのバッテリー時間
iPhone 14 Pro Maxで最大29時間のビデオ再生、iPhone 14 Proで最大23時間のビデオ再生ということです。
iPhone 13 Proよりもバッテリー時間が伸びています。
iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Maxのストレージ容量
iPhone 14 Pro、iPhone14 Pro Maxのストレージ容量は、128GB、256GB、512GB、1TBです。
ストレージ容量は、iPhone13 Proと同じです。
iPhone 14 Pro/14 Pro Maxのカラー
スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープルの4色です。 ディープパープルが新色ですね。
iPhone 14Pro/14 Pro Maxの予約開始日、発売日
iPhone 14Pro/14 Pro Maxの予約開始日、発売日は、以下の通りです。
iPhone 14Pro/14 Pro Maxの発売日は、2022年9月16日(金)です。
予約開始は、2022年9月9日(金)午後9時からです。
d ドコモオンラインショップ
au auオンラインショップ
= ソフトバンクオンラインショップ
R 楽天モバイル
iPhone 14Pro/14 Pro Maxの価格
iPhone 14Pro/14 Pro Maxの価格をまとめると、以下のようになっています。iPhone 14Pro/14 Pro Maxの価格は、さすがに、安くはないですね。
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
iPhone 14 Pro | 149,800円 | 164,800円 | 194,800円 | 224,800円 |
iPhone14 Pro Max | 164,800円 | 179,800円 | 209,800円 | 239,800円 |
iPhone14/Plus/Pro/Pro Maxの主なスペック、仕様まとめ
iPhone14/Plus/Pro/Pro Maxの主なスペック、仕様は、以下のようになっています。
iPhone14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone14 Pro Max | |
予約開始日 | 2022年9月9日(金) | 2022年9月9日(金) | 2022年9月9日(金) | 2022年9月9日(金) |
発売日 | 2022年9月16日(金) | 2022年10月7日(金) | 2022年9月16日(金) | 2022年9月16日(金) |
価格 | 128GB:86,800円(税込) 256GB:98,800円(税込) 512GB:122,800円(税込) | 128GB:86,800円(税込) 256GB:98,800円(税込) 512GB:122,800円(税込) | 128GB:122,800円(税込) 256GB:134,800円(税込) 512GB:158,800円(税込) 1TB:182,800円(税込) | 128GB:122,800円(税込) 256GB:134,800円(税込) 512GB:158,800円(税込) 1TB:182,800円(税込) |
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppiHDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度800ニト(標準)、ピーク輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング | Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,778 x 1,284ピクセル解像度、458ppiHDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度800ニト(標準)、ピーク輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,556 x 1,179ピクセル解像度、460ppiDynamic Island 常時表示ディスプレイ 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つ ProMotionテクノロジー HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度1,000ニト(標準)、 ピーク輝度1,600ニト(HDR)、 ピーク輝度2,000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング | Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,796 x 1,290ピクセル解像度、460ppiDynamic Island 常時表示ディスプレイ 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つ ProMotionテクノロジー HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度1,000ニト(標準)、 ピーク輝度1,600ニト(HDR)、 ピーク輝度2,000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング |
仕上げ | Ceramic Shieldの前面 ガラスの背面とアルミニウムのデザイン | Ceramic Shieldの前面 テクスチャードマットガラスの背面と ステンレススチールのデザイン | ||
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | A16 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | ||
ストレージ | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | ||
カメラ | デュアルカメラシステム 12MPメイン:26mm、ƒ/1.5絞り値、 センサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、 100% Focus Pixels 12MP超広角:13mm、ƒ/2.4絞り値と120°視野角、 5枚構成のレンズ 2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー True Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、 ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ナイトモード パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | Proのカメラシステム 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、 7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、 6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用): 48mm、ƒ/1.78絞り値、 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、 7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、 光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、 6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、 ステージ照明、ステージ照明(モノ)、 ハイキー照明(モノ)) ナイトモード LiDARスキャナを活用したナイトモードのポートレート パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG | ||
動画撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) アクションモード(最大2.8K、60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) アクションモード(最大2.8K、60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影 (容量128GBのモデルでは1080p、30fps) マクロビデオ撮影(スローモーションとタイムラプスに対応) 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(メイン、望遠) 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、 6倍の光学ズームレンジ 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes ステレオ録音 | ||
フロントカメラ | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 6枚構成のレンズ Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、 ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 自動手ぶれ補正 バーストモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 6枚構成のレンズ Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、 ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 自動手ぶれ補正 バーストモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影 (容量128GBのモデルでは1080p、30fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) | ||
5G | Sub6 | |||
ワイヤレス充電 | MagSafe 最大15Wワイヤレス充電 | |||
バッテリー | ビデオ再生:最大20時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大16時間 オーディオ再生:最大80時間 | ビデオ再生:最大26時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大100時間 | ビデオ再生:最大23時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 | ビデオ再生:最大29時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大25時間 オーディオ再生:最大95時間 |
充電 | 高速充電に対応:約30分で最大50%充電 | |||
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | |||
サイズ | 高さ146.7mm 幅71.5mm 厚さ7.8mm | 高さ160.8mm 幅78.1mm 厚さ7.8mm | 高さ147.5mm 幅71.5mm 厚さ7.85mm | 高さ160.7mm 幅77.6mm 厚さ7.85mm |
重量 | 172g | 203g | 206g | 240g |
カラー | ミッドナイト、パープル、スターライト、(PRODUCT)RED、ブルー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル | ||
同梱物 | iOS 16を搭載したiPhone USB-C - Lightningケーブル マニュアル |
iPhone14/Plus/Pro/Pro Maxの予約開始日、発売日、価格などまとめ
iPhone14/Plus/Pro/Pro Maxの予約開始日、発売日
iPhone 14シリーズの予約開始日、発売日は、以下の通りです。
iPhone14シリーズの発売日は、2022年9月16日(金)です。
iPhone14 Plusのみ、10月7日(金)発売です。 予約開始は、2022年9月9日(金)午後9時からです。
d ドコモオンラインショップ
au auオンラインショップ
= ソフトバンクオンラインショップ
R 楽天モバイル
iPhone14シリーズの価格
iPhone14シリーズの価格をまとめると、以下のようになっています。
128GB | 256GB | 512GB | |
iPhone14 | 119,800円 | 134,800円 | 164,800円 |
iPhone 14 Plus | 134,800円 | 149,800円 | 179,800円 |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
iPhone 14 Pro | 149,800円 | 164,800円 | 194,800円 | 224,800円 |
iPhone14 Pro Max | 164,800円 | 179,800円 | 209,800円 | 239,800円 |